Join our upcoming training programs by registering your interest in our training calendar
Our Technology Programs
Training Programs | Number of Hours |
Core Java | 120 Hours |
JSP / Servlets | 100 Hours |
XML / HTML / CSS3 | 40 Hours |
Spring | 40 Hours |
Struts 2.x | 40 Hours |
Hibernate | 40 Hours |
Web Services | 24 Hours |
Java Script | 40 Hours |
J Query | 24 Hours |
Angular.js | 16 Hours |
C# | 120 Hours |
.NET 4.5 Framework | 240 Hours |
Java Performance Tuning | 16 Hours |
Design Patterns | 16 Hours |
Oracle / SQL /PLSQL | 120 Hours |
Android | 100 Hours |
iOS | 100 Hours |
Our Communication Programs
Training Programs | |
Significance of Communication | English as Business language |
Spoken English, Comprehension | Expressions, Tone, Clarity |
Pitch, Pronunciation | Body language |
Presentation Skills | Leadership Skills |
Content Chunking | Creative Thinking |
Problem Solving Skills | Thought Patterns |
Prioritization & Planning | Emotional Intelligence |
True Professional Skills |